
成立至今
5年

装修公司
数万家

开通城市
200个

累计招标
数十亿元
发布招标获得7项免费服务
已帮助160464位业主解决装修问题
立即获得7项免费服务
填写以下需求,多家公司任意比
最新招标需求
- 2019-10-28 窦** 119.00㎡ 悦山壹号3室2厅1卫 ¥15-20万
- 2019-10-28 李** 120.00㎡ 山东外国语职业技术大学教师公寓3室1厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-10-28 陈** 160.00㎡ 锦绣天成-美容店0室0厅0卫 ¥10-15万
- 2019-10-27 李** 113.00㎡ 经开区同馨苑小区2室2厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-10-27 郭** 126.00㎡ 盘古小区3室2厅2卫 ¥10-15万
- 2019-10-27 陈** 198.00㎡ 自建房3室1厅1卫 ¥10-15万
- 2019-10-27 李** 120.00㎡ 绿都悦府3室1厅2卫 ¥1万-3万
- 2019-10-26 江** 84.50㎡ 东润华庭2室2厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-10-25 王** 90.00㎡ 世纪花园C区2室1厅1卫 ¥3万-5万
- 2019-10-25 吴** 200.00㎡ 力旺康景3室2厅1卫 ¥20-30万
- 2019-10-25 张** 96.00㎡ 沿海丽水馨庭2室2厅1卫 ¥1万-3万
- 2019-10-25 王** 140.00㎡ 和谐小区3室2厅2卫 ¥8万-10万
- 2019-10-24 宋** 58.00㎡ 征仪花园小区2室1厅1卫 ¥3万-5万
- 2019-10-24 王** 106.00㎡ 城发绿园2室1厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-10-24 陈** 60.00㎡ 莒县棋山镇店面装修0室0厅0卫 ¥3万-5万
- 2019-10-23 刘** 700.00㎡ 教育培训机构0室0厅0卫 ¥50-100万
- 2019-10-23 刘** 137.78㎡ 水岸花园2室1厅2卫 ¥10-15万
- 2019-10-22 李** 119.00㎡ 华信苑3室2厅2卫 ¥3万-5万
- 2019-10-21 赵** 106.00㎡ 威海市高区箐英汇3室1厅1卫 ¥10-15万
- 2019-10-19 郑** 160.00㎡ 中景门国贸4室2厅2卫 ¥20-30万
- 2019-10-18 赵** 50.00㎡ 安道街2室1厅1卫 ¥3万-5万
- 2019-10-18 林** 104.00㎡ 信州壹号3室2厅2卫 ¥15-20万
- 2019-10-18 潘** 61.57㎡ 盛隆国际1室1厅1卫 ¥1万-3万
- 2019-10-18 张** 163.00㎡ 夏都府邸4室2厅2卫 ¥20-30万
- 2019-10-17 吴** 55.00㎡ 凯德广场1室1厅1卫 ¥1万-3万
- 2019-10-17 徐** 95.00㎡ 中成和滨花园3室1厅1卫 ¥8万-10万
- 2019-10-17 夏** 72.85㎡ 安福县2室2厅1卫 ¥3万-5万
- 2019-10-15 武** 130.00㎡ 泰阳丰泽苑3室2厅2卫 ¥8万-10万
- 2019-10-15 杨** 90.00㎡ 石油学院家属院3室1厅1卫 ¥10-15万
- 2019-10-15 韩** 50.00㎡ 博尚雅居1室1厅1卫 ¥1万-3万
- 2019-10-15 王** 120.00㎡ 丽水康城3室2厅2卫 ¥5万-8万
- 2019-10-14 王** 118.00㎡ 橡树弯3室2厅2卫 ¥10-15万
- 2019-10-14 胡** 129.70㎡ 六枝特区桃花公园3室2厅2卫 ¥1万-3万
- 2019-10-14 老** 88.00㎡ 北京公馆2室2厅1卫 ¥8万-10万
- 2019-10-14 赵** 128.00㎡ 盛世华城3室2厅2卫 ¥1万-3万
- 2019-10-14 成** 81.29㎡ 世纪星城2室1厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-10-11 郭** 117.00㎡ 清江浦区丰球白鹭湖3室2厅1卫 ¥8万-10万
- 2019-10-11 吕** 180.00㎡ 嘉茵苑4室2厅3卫 ¥20-30万
- 2019-10-10 陈** 120.00㎡ 尚都滟澜山3室1厅2卫 ¥8万-10万
- 2019-10-09 胡** 111.00㎡ 罗兰春天3室2厅1卫 ¥5万-8万
比一比网是全国性价比好的在线装修服务平台您可以将您的装修需求发布到比一比网,让数万家正规装修公司来帮您解决
累计为业主提供服务
- 十万次
- 越来越多的业主信任
- 比一比装修平台
累计签单额
- 亿元
- 我们的招标额每年以
- 50%的速度增长
认定诚信装饰公司
- 万家
- 审核资质,评估能力
- 严格筛选每家装饰公司